RCAP CoSpace 2018赛季
2019-03-10
RCAP CoSpace F1 U12项目积分
RCAP CoSpace F1 U19项目积分
RCAP CoSpace 搜救 U12项目积分
RCAP CoSpace 搜救 U19项目积分
RCAP CoSpace 物流项目积分
名次 | 队伍编号 | 队员 | 队伍名 | 单位 | 积分 | 赛事 | 级别 | 分站赛冠军 |
1 | FA8009 | 叶沐函,张志骞,张熙成 | A35 | 深圳搭搭乐乐 | 74 | 泉州+加拿大 | B3+B2 | 分站赛冠军 |
2 | FA8068 | Liu Ziming,Liu Xiyuan,Zhang Jingcheng | L.S. | Qingdao I chuang | 66 | 新加坡+加拿大 | B2+B2 | |
3 | FA8098 | 杨砺臻,徐培垚 | KYLIN | Xian DADALELE | 60 | 银川+佛山 | B3+B3 | |
4 | FA8062 | Wangzhao Haoran,Guo Yiheng | JDFX03 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 54 | 新加坡 | B2 | 分站赛冠军 |
5 | FA8120 | ANG TZE EN NICHOLAS,JOSHUA CHAN YAN HAN,MAK YONG XUAN | Temabot 1 | Temasek Primary School | 54 | 新加坡 | B2 | 分站赛冠军 |
6 | FA8063 | LEE KAH FAI BENJAMIN,CHUA CALEB,LUKE LAI WEN LE,GOH ZHENG JIE, GLENDEN | Temabot 8 | Temasek Primary School | 48 | 新加坡 | B2 | |
7 | FA8064 | Li Yuliang,Teng Zhangyi | JDFX04 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 48 | 新加坡 | B2 | |
8 | FA8092 | TIAN HANWEN,CHEN CHEN,YOU BORUI | 1713 | DADALELE | 48 | 加拿大 | B2 | |
9 | FA8095 | Wang Zhuohan,Jiao Yuntong,Wang Xingyin | Lucky Stars | Qingdao I chuang | 48 | 加拿大 | B2 | |
10 | FA8097 | 郑嘉锟,俞昊辰 | WOLF | Xian DADALELE | 48 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
11 | FA8123 | MOHAMED ARIF BIN MOHAMED REZA,REYAN RAFAEL BIN RIZMAN,HUYNH YOU LIN HELENE | Temabot 5 | Temasek Primary School | 48 | 新加坡 | B2 | |
12 | FA8031 | 李一鸣,蔡济谦 | SZ0520 | 龙岗搭搭乐乐 | 44 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
13 | FA8065 | SHOURYA SAURABH MISHRA,FAROOQ S/O MOCKTARHE ALOM | Temabot 10 | Temasek Primary School | 42 | 新加坡 | B2 | |
14 | FA8066 | DOU KEYI,TAN QIANYUN | Liuzhou Team 1 | Liuzhou No. 12 Middle School | 42 | 新加坡 | B2 | |
15 | FA8124 | ETHAN CHAN SONG YI,GUO ZHIHENG,KWONG CHING YAT BRUCE | Temabot 6 | Temasek Primary School | 42 | 新加坡 | B2 | |
16 | FA8008 | 许博岩,罗煊普 | TNT | 百花搭搭乐乐 | 40 | 深圳+银川 | B3+B3 | |
17 | FA8014 | 马悠游,蒋玮轩 | SZ0513 | 龙岗搭搭乐乐 | 40 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
18 | FA8001 | 侯秉成,张仲泽 | A32 | 深圳搭搭乐乐 | 36 | 泉州 | B3 | 分站赛冠军 |
19 | FA8002 | 罗泽锴,邵凯炫 | LS | 百花搭搭乐乐 | 36 | 深圳 | B3 | 分站赛冠军 |
20 | FA8016 | 陆鸿,陈家翰 | CF | 百花搭搭乐乐 | 36 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
21 | FA8093 | ZHANG DEREK | A2 | DADALELE | 36 | 加拿大 | B2 | |
22 | FA8096 | 钱佳昕,邹宸铭,李俊铭 | SUN | DADALELE | 36 | 银川 | B3 | 分站赛冠军 |
23 | FA8125 | TIMOTHY LIM CHEE YANG,LIM GUO REN,ZAYD BIN HAROON | Temabot 8 | Temasek Primary School | 36 | 新加坡 | B2 | |
24 | FA8133 | 陈佳阳、汪召昊燃、高梓赫 | JDFX012 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 36 | 佛山 | B3 | 分站赛冠军 |
25 | FA8004 | 彭文博,许锦浩,徐梓浩 | UFO | 新安搭搭乐乐 | 35 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
26 | FA8003 | 涂锟,罗玉鑫 | A10 | 东莞市塘厦水霖学校 | 32 | 泉州 | B3 | |
27 | FA8026 | 姜译,逯佳逸,孙贝铭,于铭昊 | HW1 | 慧鱼创新学院深圳湾 | 32 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
28 | FA8006 | 郑杰铭,王濬文 | 北京二队 | 北京搭搭乐乐 | 31 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
29 | FA8069 | ZAYD BIN HAROON,WANG XI CHENG,TIMOTHY LIM CHEE YANG | Temabot 11 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
30 | FA8070 | Guo Ziqing, Chen Jiayang | JDFX01 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 30 | 新加坡 | B2 | |
31 | FA8071 | HUYNH YOU LIN HELENE,MOHAMED ARIF BIN MOHAMED REZA,REYAN RAFAEL BIN RIZMAN,GUO ZHI HENG | Temabot 3 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
32 | FA8072 | Jiao Yuntong,Sun Dawei,Huang Sirui | R.D. | Qingdao I chuang | 30 | 新加坡 | B2 | |
33 | FA8073 | CHNG DING HUI,WONG YAN KIN LARON,ETHAN CHAN SONG YI | Temabot 12 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
34 | FA8074 | Lee SuJong,Kim SeonHu,Kim SieUn,Kim SooJung | Champ | Dangdong Elementary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
35 | FA8075 | ANG HONG EN,TAN KAI HEAN ,CHEONG JEN TAO, EUGENE,SHU YI CHEN | Temabot 6 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
36 | FA8076 | Jung ChanHyuk,Lee Hyeon Jin,Yoon Seokjin,Kim Jiyul | Champion | Dangdong Elementary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
37 | FA8089 | Juhyeon Park,Dongmin Yoon | Jr. Maker | Laon LC | 30 | 加拿大 | B2 | |
38 | FA8090 | Eunseo Kang,Yulha Sho | Pathfinder | Laon LC | 30 | 加拿大 | B2 | |
39 | FA8091 | Seonguk Kim,Sungmin Park | Strike | Laon LC | 30 | 加拿大 | B2 | |
40 | FA8117 | CHOO ZHE XIAN,Stanley Yong,YEO HAO JUN | Dragon Knights | Chua Chu Kang Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
41 | FA8121 | WONG YAN KIN LARON,CHNG DING HUI,TNG PING YAO, BENEDICT | Temabot 2 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
42 | FA8122 | WEN LI YUAN BENJAMIN,AKMAL KHUZAIRI BIN ASREENO,BRENDEN LEONG CHENG ZHI | Temabot 3 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
43 | FA8126 | WANG XI CHENG,FAROOQ S/O MOCKTARHE ALOM,SHOURYA SAURABH MISHRA | Temabot 9 | Temasek Primary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
44 | FA8005 | 陈则凡,陈书斌 | A1 | 丰泽区第二中心小学 | 28 | 泉州 | B3 | |
45 | FA8007 | 王炜鑫,赖方浩,陈帅杰 | A2 | 丰泽区第二中心小学 | 24 | 泉州 | B3 | |
46 | FA8077 | JOSHUA CHAN YAN HAN,ANG TZE EN NICHOLAS,MAK YONG XUAN | Temabot 1 | Temasek Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
47 | FA8078 | CHOI JIHO,YU MINSANG,Heo Yejong,SHIN SOYUL | Doing Good | Daeya Elementary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
48 | FA8079 | DYLAN ZIHONG SAGA,SOH IAN,CHONG JAE ZEN | Fuhua Champions | Fuhua Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
49 | FA8080 | Ha DaHan,Kim KyuBeen | Blazer | Haeundae Robot Club | 24 | 新加坡 | B2 | |
50 | FA8081 | RAYYAN AQIL BIN HATHEMI,NG JING XUAN, JO-EN,CHIA YONG SI | Temabot 5 | Temasek Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
51 | FA8082 | Lee JunYeong,Park JiMin | Luminous | Haeundae Robot Club | 24 | 新加坡 | B2 | |
52 | FA8083 | ANG IAN,SURESH BABU YUGAN,P G GIRI NEVAAS | Fuhua Winners | Fuhua Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
53 | FA8084 | HUANG YICHUN,OU ZHIHAN,LI YIHU | Liuzhou Team 2 | Liuzhou Jinghang Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
54 | FA8085 | BRAYDEN ZIYANG SAGA,NG ZHEN FENG, CLYDE,KEE EN QI SHANNEN | Fuhua Victors | Fuhua Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
55 | FA8086 | CHO YEJUN,HWANG HAYEON,Yoon Seoin,LEE EUNCHAE | Happy Tree | Alpha & Omega | 24 | 新加坡 | B2 | |
56 | FA8087 | WEN LI YUAN BENJAMIN,KWONG CHING YAT BRUCE,AKMAL KHUZAIRI BIN ASREENO,AKMAL KHUZAIRI BIN ASREENO | Temabot 2 | Temasek Primary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
57 | FA8088 | Yu Chenxi,Dong Jianing,Liu Kai | JDFX02 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 24 | 新加坡 | B2 | |
58 | FA8094 | Ding Haoting,Sun Dawei,Jin David | Freedom | International School of Qingdao | 24 | 加拿大 | B2 | |
59 | FA8099 | 黄靖轩,张懿铨 | The spectre | Luoyang DADALELE | 24 | 银川 | B3 | |
60 | FA8134 | 肖可琢、邱宇、吕奕臻 | JDFX008 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 24 | 佛山 | B3 | |
61 | FA8015 | 苏嫣然,赖逸菲 | 塘厦四队 | 东莞塘厦搭搭乐乐 | 23 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
62 | FA8054 | 赵应鹏,李忠圜,王睿 | 塘厦二队 | 百花搭搭乐乐 | 23 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
63 | FA8010 | 朱申宇,陆家榆 | A8 | 温州实验小学 | 20 | 泉州 | B3 | |
64 | FA8011 | 韦澍豪,缪璟亮 | A17 | 福建师范大学附属小学 | 20 | 泉州 | B3 | |
65 | FA8012 | 黄康宸,李家陈 | A16 | 福州市仓山第一中心小学 | 20 | 泉州 | B3 | |
66 | FA8013 | 赵子韬,刘相江 | 塘厦三队 | 东莞塘厦搭搭乐乐 | 20 | 深圳 | B3 | |
67 | FA8100 | 彭筠哲,戴筠钊 | ZOOM | Xian DADALELE | 20 | 银川 | B3 | |
68 | FA8101 | 王数,尚德宇 | FLASH | Xian DADALELE | 20 | 银川 | B3 | |
69 | FA8102 | 吴优,李元良 | ZHI SHAN | Jining DADALELE | 20 | 银川 | B3 | |
70 | FA8103 | 曾文韬,赵宸轩 | Wen chen | Luoyang DADALELE | 20 | 银川 | B3 | |
71 | FA8135 | 梅浩晨、戴嘉萱、游智棋 | Peter and Uki | 深圳新安搭搭乐乐 | 20 | 佛山 | B3 | |
72 | FA8136 | 李阳卓文、李佳恒、张晁瑞 | Eternally | 西安雁塔搭搭乐乐 | 20 | 佛山 | B3 | |
73 | FA8115 | 常博康,李子见,刘睿涵 | Marvel Universe Team | Chengdu DADALELE | 19 | 银川+佛山 | B3+B3 | |
74 | FA8017 | 华屹天,黄书维 | A25 | 漳州第二实验小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
75 | FA8018 | 傅泊荣,戴铭禹 | A28 | 南安柳城小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
76 | FA8019 | 张时恩,林汐朗 | A14 | 福州市仓山小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
77 | FA8020 | 徐睿铭,李昊然 | A33 | 深圳搭搭乐乐 | 16 | 泉州 | B3 | |
78 | FA8021 | 徐赫一,傅嘉航 | A27 | 漳州新城小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
79 | FA8022 | 温日铭,詹家煌 | A7 | 丰泽区实验小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
80 | FA8023 | 伍泓宇,赵子韬 | A11 | 东莞市塘厦中心小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
81 | FA8024 | 林志纯,宋佳兴 | A21 | 福州市麦顶小学 | 16 | 泉州 | B3 | |
82 | FA8025 | 吴松沅,黄力勤 | 吴黄队 | 新安搭搭乐乐 | 16 | 深圳 | B3 | |
83 | FA8027 | 尹志诚,赵俊博 | VIP | 新安搭搭乐乐 | 16 | 深圳 | B3 | |
84 | FA8028 | 李西子,戴嘉萱 | DADA | 新安搭搭乐乐 | 16 | 深圳 | B3 | |
85 | FA8029 | 涂锟,赵政东,伍泓宇 | 塘厦一队 | 百花搭搭乐乐 | 16 | 深圳 | B3 | |
86 | FA8030 | 陈忠阳,陈泽楠 | 丰泽三队 | 泉州市丰泽区实验小学 | 16 | 深圳 | B3 | |
87 | FA8032 | 刘星,李昊然 | S1 | 百花搭搭乐乐 | 16 | 深圳 | B3 | |
88 | FA8104 | 丁祺,于果 | Schumacher | Changchun DADALELE | 16 | 银川 | B3 | |
89 | FA8105 | 欧阳言亦,崔博文 | DU XING | Jining DADALELE | 16 | 银川 | B3 | |
90 | FA8106 | 鲁鑫桐,刘家琦,迟艺涵,吴相佑 | SC | Liaoning U.Space | 16 | 银川 | B3 | |
91 | FA8137 | 何钊泳、梁昊峰 | K32 | 佛山搭搭乐乐 | 16 | 佛山 | B3 | |
92 | FA8138 | 于天赐、屠奕涵、沈弘毅 | SkyWing | Boca Robot club | 16 | 佛山 | B3 | |
93 | FA8139 | 吴松沅、尹志诚、黄力勤 | Wu Huang | 深圳新安搭搭乐乐 | 16 | 佛山 | B3 | |
94 | FA8033 | 刘宸宇,吴子敬 | 丰泽一队 | 泉州市丰泽区实验小学 | 6 | 泉州+深圳 | B3+B3 | |
95 | FA8044 | 张嘉鑫,张嘉钦 | A5 | 丰泽区实验小学 | 6 | 泉州+银川 | B3+B3 | |
96 | FA8052 | 刘雨泽,柳一凡 | 北京一队 | 北京搭搭乐乐 | 6 | 深圳+佛山 | B3+B3 | |
97 | FA8110 | 冯鑫垚,黄甲颖 | HF | Lanzhou DADALELE | 6 | 银川+佛山 | B3+B3 | |
98 | FA8118 | ISAAC BOON KYE LE,WU ZEYUAN,LEE ZHI YANG, RAND | Robo Drag | Chua Chu Kang Primary School | 4 | 新加坡 | B2 | |
99 | FA8119 | WONG JUN HENG ROYCE,CHONG HONG LOK,CHARLOTTE CRISTABELLE LAU | Creeper Cotz | Chua Chu Kang Primary School | 4 | 新加坡 | B2 | |
100 | FA8034 | 贾梦新,郑理奇 | A19 | 福州市仓山小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
101 | FA8035 | 钟川州圳,江志桓 | A30 | 深圳搭搭乐乐 | 3 | 泉州 | B3 | |
102 | FA8036 | 陈光铠,马胤昭,李与析 | A24 | 福州乌山小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
103 | FA8037 | 王子言,林泊谷 | A13 | 福州市仓山小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
104 | FA8038 | 张喻翔,汪宸宇 | A18 | 福州市仓山小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
105 | FA8039 | 葛政勋,程杨险,陈曦远 | A23 | 福建师范大学附属小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
106 | FA8040 | 陈熙诚,林冠翰 | A34 | 深圳搭搭乐乐 | 3 | 泉州 | B3 | |
107 | FA8041 | 赵应鹏,王睿 | A12 | 东莞市塘厦实验小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
108 | FA8042 | 洪冠宇,刘恩垚 | A31 | 深圳搭搭乐乐 | 3 | 泉州 | B3 | |
109 | FA8043 | 王思恬,陈祖海,戴婧妍 | A29 | 南安实验小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
110 | FA8045 | 郑逸舟,陈厚源 | A9 | 温州实验小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
111 | FA8046 | 唐衡翊,吴思源 | A20 | 福州市交通路小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
112 | FA8047 | 刘念,林尚文 | A15 | 福州市仓山小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
113 | FA8048 | 黄梓烁,杨皓睿,黄彦涛 | A22 | 福州义序中心小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
114 | FA8049 | 马宇辰,叶子涵 | A6 | 丰泽区实验小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
115 | FA8050 | 韩良辉,李丞 | A26 | 漳州第二实验小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
116 | FA8051 | 高国贺,郑涵桐 | A3 | 丰泽区第二中心小学 | 3 | 泉州 | B3 | |
117 | FA8053 | 胡洪愽,吴子敬 | 丰泽四队 | 泉州市丰泽区实验小学 | 3 | 深圳 | B3 | |
118 | FA8055 | 潘一鸣,范皓轩,黄浩然 | 佛山一队 | 百花搭搭乐乐 | 3 | 深圳 | B3 | |
119 | FA8056 | 张嘉钦,张嘉鑫,詹家煌 | 丰泽二队 | 泉州市丰泽区实验小学 | 3 | 深圳 | B3 | |
120 | FA8057 | 邹宸铭,曾骏炜 | 胜利 | 百花搭搭乐乐 | 3 | 深圳 | B3 | |
121 | FA8058 | 林裕泰,徐梓宸 | 明晖 | 百花搭搭乐乐 | 3 | 深圳 | B3 | |
122 | FA8059 | 孙墨非,李澍铭 | Drive Ahead | 百花搭搭乐乐 | 3 | 深圳 | B3 | |
123 | FA8060 | 游智棋,梅浩晨 | 梅游队 | 新安搭搭乐乐 | 3 | 深圳 | B3 | |
124 | FA8107 | 王名仰,魏崇轩 | Quanzhou 3 team | Quanzhou experimental primary school | 3 | 银川 | B3 | |
125 | FA8108 | 张曹墨,左景行 | ZI QIANG | Jining DADALELE | 3 | 银川 | B3 | |
126 | FA8109 | 陈正钧,王俊博,萧嘉盈,刘玉涛,沙紫铭 | FLASH YJ | Liaoning U.Space | 3 | 银川 | B3 | |
127 | FA8111 | 郑钧涵,吴正源 | Quanzhou 1 team | Quanzhou fengze district third center primary school | 3 | 银川 | B3 | |
128 | FA8112 | 胡洪愽、郑凯仁 | Quanzhou 4 team | Quanzhou normal school affiliated primary school | 3 | 银川 | B3 | |
129 | FA8113 | 郑珅鸿、潘泽楷 | Quanzhou 5 team | Quanzhou second experimental primary school | 3 | 银川 | B3 | |
130 | FA8114 | 刘广仁,王醒 | YinHe | Lanzhou DADALELE | 3 | 银川 | B3 | |
131 | FA8116 | 张轩睿,谭茗恺,李星锐 | ShanDian | Lanzhou DADALELE | 3 | 银川 | B3 | |
132 | FA8127 | 姚冠宇、邢嘉桐、傅秦淑浩 | JDFX011 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 3 | 佛山 | B3 | |
133 | FA8128 | 麻霄龙、高义博、黄楚轩 | JDFX007 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 3 | 佛山 | B3 | |
134 | FA8129 | 潘一鸣、朱珂谦 | K33 | 佛山搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
135 | FA8130 | 谢铭轩、吴禹泽、刘梓轩 | Warrior | Boca Robot club | 3 | 佛山 | B3 | |
136 | FA8131 | 刘星、徐梓宸 | Mars | 百花搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
137 | FA8132 | 陆哲宸、尤颂琦、俞励阳 | Emperor | Boca Robot club | 3 | 佛山 | B3 | |
138 | FA8140 | 卢冠霖、谭皓中、李兴阳 | K34 | 佛山搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
139 | FA8141 | 赵子韬、赵应翔、刘相江 | K16 | 东莞塘厦搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
140 | FA8142 | 蔡荣泽、殷舜杰 | F7 | 佛山搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
141 | FA8143 | 范嘉霖、李嘉俊、张帅鑫 | SanSan | 洛阳搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
142 | FA8144 | 邹宸铭、陈寅 | marines | DADALELE | 3 | 佛山 | B3 | |
143 | FA8145 | 姬梓玄、鲁阳、张艺博 | JDFX009 | The South Campus of Primary School Attached to Xi’an JiaoTong University | 3 | 佛山 | B3 | |
144 | FA8146 | 贾汶翰、吴泓怿 | World2 | 成都搭搭乐乐 | 3 | 佛山 | B3 | |
145 | FA8147 | 朱桓成、朱珂昊 | F3 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 | |
146 | FA8148 | 李芷萱、白舒豫 | K39 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 | |
147 | FA8149 | 尚子正、廖劲骅 | F2 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 | |
148 | FA8150 | 马秉诚、严子贤、潘嘉升 | F4 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 | |
149 | FA8151 | 郑思扬、谢易燊 | K36 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 | |
150 | FA8152 | 涂锟、伍泓宇、赵政东 | K15 | 北大培文学校 | 3 | 佛山 | B3 | |
151 | FA8153 | 罗天湟、黎锦俊、吴嘉昊 | F5 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 | |
152 | FA8154 | 杨炜城、陈析语 | F6 | FoShan | 3 | 佛山 | B3 |
*此表为获得亚太机器人世界杯总决赛迪拜分赛场(12月5-7日)预报名资格的队伍名单(预报名表格下载)。最终解释权归国际CoSpace机器人教育联盟所有。
*组委会将依据队伍年度积分情况从优发放亚太机器人世界杯2018决赛邀请函,队伍最终需凭邀请函至亚太机器人世界杯2018官网(robocupap2018.org)进行正式缴费注册。
*2018亚太机器人世界杯预注册(提交参赛资格审核预注册材料)截止时间为2018年10月31日。
*在2018赛季各积分赛中获得RCAP CoSpace Rescue Challenge ,包含RCAP CoSpace搜救A与搜救B前16名的队伍都具有预报名资格,RCAP CoSpace Rescue Challenge亚太机器人世界杯决赛将采用RCAP CoSpace Rescue B,即CoSpace搜救B的规则和黑色VRBOT-D1机器人为比赛规则和标准比赛平台。
名次 | 队伍编号 | 队员 | 队伍名 | 单位 | 积分 | 赛事 | 级别 | 分站赛冠军 |
1 | FB8003 | ZHANG YUWEI,ISAAC TEE CHO YAW,JOSHUA HO KAY HWE | Team Pei Hwa 2 | Pei Hwa Secondary School | 54 | 新加坡 | B2 | 分站赛冠军 |
2 | FB8017 | Phang Jie Ying,Chew Min Er Mandy,Lee Pei Shan,Saw Li Yun | Riptide | Nanyang Girls' High School | 54 | 新加坡 | B2 | 分站赛冠军 |
3 | FB8004 | SHELBY NUR ALEEYAH BINTE HAMZA JAKEY,CHARLOTTE GOH XUE HAN,NG SIEW KUAN | WDL Team 2 | Woodlands Secondary School | 48 | 新加坡 | B2 | |
4 | FB8005 | Quek Si-Hein,Haziq B Sanib,Phua Wei Jie,Tan Zhi Xu | HGV5 | Hillgrove Secondary School | 42 | 新加坡 | B2 | |
5 | FB8020 | Zhao Ziqian,Li Haoming | New Stars | Qingdao I chuang | 40 | 新加坡+佛山 | B3+B3 | |
6 | FB8014 | 任昱丞,曹嘉倬 | 98K | 西安 | 40 | 银川+佛山 | B4+B3 | |
7 | FB8006 | Lim Yu Qiang Bruce,Mohammed Raiyan B Mohd Sophian,Jeremy Matthew Setyawan,Yusuf B Abdul Rahman Bahajjaj | HGV3 | Hillgrove Secondary School | 36 | 新加坡 | B2 | |
8 | FB8018 | KAREN HAW QIAN ENN,NG SIEW KUAN,CHARLOTTE GOH XUE HAN | WDL Team 2 | Woodlands Secondary School | 36 | 新加坡 | B3 | |
9 | FB8018 | Samantha Sze Xin Lin,Low Ling Hui, Hazel,Phoebe Ang Hong Shien,Han Yuxuan | Robo8 | Nanyang Girls' High School | 36 | 新加坡 | B2 | |
10 | FB8019 | 沈新语、李昊庭、张好豪 | Glory | Boca Robot club | 36 | 佛山 | B3 | 分站赛冠军 |
11 | FB8023 | XU ZIHENG,ZHANG TIANHAO,HUANG SHUNKAI | Boca 6 | Boca Robot | 32 | 新加坡 | B3 | |
12 | FB8020 | 印浩天、徐子鑫 | Typhoon | 西安雁塔搭搭乐乐 | 32 | 佛山 | B3 | |
13 | FB8007 | ALFRED ANTHONY YAP BERNAS,CHAN JIE AN,THONG WAI HUNG | Team Pei Hwa 1 | Pei Hwa Secondary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
14 | FB8008 | Kaiser Toh,Christopher Koh,Timothy Neo,Lucius Leong | MSHS Team 2 | Maris Stella High School | 30 | 新加坡 | B2 | |
15 | FB8009 | Gan Jin Tao,Chan Wei Ming,Choo Rong Xian,Ryon Warner Lee | HGV4 | Hillgrove Secondary School | 30 | 新加坡 | B2 | |
16 | FB8010 | Christian Wedeniwski,Alexander Rainer Pennefather | GESS 3 | German European School Singapore | 30 | 新加坡 | B2 | |
17 | FB8015 | 张俊杰,解佳澍,赵伯安 | TERCEL | 西安 | 30 | 银川+佛山 | B4+B3 | |
18 | FB8017 | SANJANA SAKTHIVEL,PRANAV S/O GUNASEGRAN ,GAYATHRI D/O ANBARASU,NIVETH MURALI NIMMI | WDL Team 1 | Woodlands Secondary School | 28 | 新加坡 | B3 | |
19 | FB8021 | 潘卓远、赵奕博 | QDJZ | 青岛搭搭乐乐 | 28 | 佛山 | B3 | |
20 | FB8011 | Florian Beushausen,Mika Wilhelms,Bodhian Hardemann | GESS 4 | German European School Singapore | 24 | 新加坡 | B2 | |
21 | FB8012 | SANJANA SAKTHIVEL,ABDUL HATHI SARA SHAHEEN,KAREN HAW QIAN ENN | WDL Team 1 | Woodlands Secondary School | 24 | 新加坡 | B2 | |
22 | FB8019 | Zhao Yibo,Pan Zhuoyuan | QDJZ | DADALELE | 24 | 新加坡 | B3 | |
23 | FB8021 | WANG ZIAO,AN XIYU,WANG ZHONGPING | Boca 2 | Boca Robot | 20 | 新加坡 | B3 | |
24 | FB8022 | LI JIYAO,CAI YIXI | Boca 5 | Boca Robot | 20 | 新加坡 | B3 | |
25 | FB8022 | 刘子铭、黄思睿 | LS | 青岛搭搭乐乐 | 20 | 佛山 | B3 | |
26 | FB8023 | 王镜茗、刘玉衡、王遵淇 | THHY-001 | 清研华翊1队 | 20 | 佛山 | B3 | |
27 | FB8024 | 罗玉鑫、陈浩文、庄少全 | U7 | 东莞塘厦搭搭乐乐 | 20 | 佛山 | B3 | |
28 | FB8001 | 赖斯远,莫奕扬 | 塘厦五队 | 东莞塘厦搭搭乐乐 | 18 | 深圳 | B4 | 分站赛冠军 |
29 | FB8013 | 李旭泽,成佳岳,张鉴星 | 98K | 鞍山 | 18 | 银川 | B4 | 分站赛冠军 |
30 | FB8002 | 罗玉鑫,陈浩文 | 塘厦六队 | 东莞塘厦搭搭乐乐 | 16 | 深圳 | B4 | |
31 | FB8025 | 李宛泽、金逸凡、汪宗逸 | Drifter | Boca Robot club | 16 | 佛山 | B3 | |
32 | FB8016 | 王裕卿,李灏 | CHAOZONG | 吉安 | 12 | 银川 | B4 |
*组委会将依据队伍年度积分情况从优发放亚太机器人世界杯2018决赛邀请函,队伍最终需凭邀请函至亚太机器人世界杯2018官网(robocupap2018.org)进行正式缴费注册。
*2018亚太机器人世界杯预注册(提交参赛资格审核预注册材料)截止时间为2018年10月31日。
*在2018赛季各积分赛中获得RCAP CoSpace Rescue Challenge ,包含RCAP CoSpace搜救A与搜救B前16名的队伍都具有预报名资格,RCAP CoSpace Rescue Challenge亚太机器人世界杯决赛将采用RCAP CoSpace Rescue B,即CoSpace搜救B的规则和黑色VRBOT-D1机器人为比赛规则和标准比赛平台。
名次 | 队伍编号 | 队员 | 队伍名 | 单位 | 积分 | 赛事 | 级别 | 分站赛冠军 |
1 | RA8037 | YEN-WEN CHEN,RUEI-CHENG HUANG,HUA-SHENG HOU | CLT | Taiwan WinneRP Robot Club | 54 | 新加坡 | B2 | 分站赛冠军 |
2 | RA8042 | CHUN-AN KO,JYUN-HAO HSUEH | YUSHAN | TAIWAN WINNERS ROBOTICS CLUB | 54 | 加拿大 | B2 | 分站赛冠军 |
3 | RA8033 | HAN ZIYI,CHEW ZI XUAN PHYLLIS | Team Pei Hwa 18 | Pei Hwa Secondary School | 48 | 新加坡 | B2 | |
4 | RA8044 | LI ZIYAN,LI YEE CHUN | E3 | DADALELE | 48 | 加拿大 | B2 | |
